Pålitlig rökgasbehandling
Våra omrörningslösningar spelar en avgörande roll vid rökgasrening, vilket förbättrar effektiviteten i processer för att avlägsna föroreningar. Genom att säkerställa en noggrann blandning av gaser med behandlingskemikalier, förbättrar dessa system effektiviteten av skuroperationer och hjälper till att uppfylla miljökrav.
Typiska installationer och lösningar för rökgasrening
Omrörningslösningar är en integrerad del av driften av absorbatorer, som hjälper till med effektiv gasskrubbning, nödtankar för snabb blandning, slamtankar för effektiv integrering av fast och vätska och system för exakt pH-justering. Dessa omrörare förbättrar effektiviteten av varje process, säkerställer ett grundligt avlägsnande av föroreningar och efterlevnad av miljöstandarder.
Specification | Toppmonterade omrörare | Sidomonterade omrörare |
Design | ![]() | ![]() |
Power | Power | Power 1,0 - 300 kW |
Drive | Drive • VÄXELD DRIVNING • DIREKTDRIVNING • DRIVNING • LUFT- ELLER HYDRAULISK DRIVNING | Drive • VÄXELD DRIVNING • REMMDRIVNING • LUFT- ELLER HYDRAULISK DRIVNING |
Mounting | Mounting • IEC MOTORFLÄNS • MONTERINGSPLATTA • SVETSATS ELLER GJUTJÄRNSSTÄLL | Mounting • MONTERINGSPLATTA • SVETSATS ELLER GJUTJÄRNSSTÄLL |
Bearing | Bearing MED ELLER UTAN BÄR | Bearing OLIKA LÖSNINGAR |
Shaft sealing | Shaft sealing • LABYRINTTÄTNING • RADIALTÄTNING • Packbox • ENKEL MEKANISK TÄTNING • DUBBEL MEKANISK TÄTNING • DELAD TÄTNING • GASTÄTNING | Shaft sealing • PAPPLÅDA • ENKEL MEKANISK TÄTNING • DUBBEL MEKANISK TÄTNING • DELAD TÄTNING • GASTÄTNING |
Shaft | Shaft • LÄNGD UPP TILL 40 METER (FRI HÄNNING) • RUND SKAFT Ø8 - Ø400 MM • KVADRAT RÖRS SKAFT UPP TILL 400 X 400 MM | Shaft Ø30 - Ø150 MM |
Impeller | Impeller STORLEK OCH TYP BEROENDE PÅ KUNDENS PROCESS Ø75 - Ø8000 MM | Impeller STORLEK OCH TYP BEROENDE PÅ KUNDENS PROCESS Ø125 - Ø2000 MM |
Bottom bearing | Bottom bearing | Bottom bearing N/A |
Options | Options | Options • STÖD FÖR ATT MINIMERA KRAFTER PÅ TANKFLÄNS • OLIKA TYPER AV STÅL • SKYDDSBEHANDLING • ATEX MOTOR |


