Maximierung der Papier- und Zellstoffeffizienz
In der Papier- und Zellstoffindustrie ist das Rühren unerlässlich, um eine gründliche Vermischung der Chemikalien mit dem Zellstoff sicherzustellen und so eine gleichbleibende Qualität zu erzielen. Es trägt auch zur gleichmäßigen Verteilung der Fasern bei und sorgt so für Einheitlichkeit und Festigkeit des endgültigen Papierprodukts.
Specification | Oben montierte Rührwerke | |
Design | ![]() | ![]() |
Power | Power 0,09 - 300 kW | Power |
Drive | Drive • ZAHNRADANTRIEB • DIREKTANTRIEB • RIEMENANTRIEB • LUFT- ODER HYDRAULIKANTRIEB | Drive |
Mounting | Mounting • IEC-MOTORFLANSCH • MONTAGEPLATTE • GESCHWEISSTER ODER GUSSEISENSTÄNDER | Mounting |
Bearing | Bearing MIT ODER OHNE LAGER | Bearing |
Shaft sealing | Shaft sealing • LABYRINTHDICHTUNG • RADIALDICHTUNG • STOPFBUCHSE • EINFACHE GLEITRINGDICHTUNG • DOPPELTE GLEITRINGDICHTUNG • GESPLITTETE DICHTUNG • GASDICHTUNG | Shaft sealing |
Shaft | Shaft • LÄNGE BIS ZU 40 METER (FREI HÄNGEND) • RUNDER WELLE Ø8 - Ø400 MM • VIERKANTROHRWELLE BIS ZU 400 X 400 MM | Shaft |
Impeller | Impeller GRÖSSE UND TYP ABHÄNGIG VOM KUNDENPROZESS Ø75 - Ø8000 MM | Impeller |
Bottom bearing | Bottom bearing OPTIONAL | Bottom bearing |
Options | Options • FANGRING • UNTERES LAGER • VERSCHIEDENE STAHLARTEN • SCHUTZBESCHICHTUNGEN • ATEX-MOTOR | Options |

